- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-12-05 | 开业 |
| 工商注册号 | 370704200054808 | 组织机构代码 | MA3NQ57M-3 | |
| 统一信用代码 | 91370704MA3NQ57M3M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370704MA3NQ57M3M | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2018-12-05至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-03 | |
| 登记机关 | 潍坊市坊子区市场监督管理局 | 英文名称 | Jinkairui (Shandong) New Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市坊子区凤凰街道坊泰路以西双羊街以北 | |||
| 经营范围 |
一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;密封件销售;石棉制品销售;建筑材料销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;国内贸易代理;餐饮管理;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||